Praegu kuvatakse: Tuvalu - postmargid (1976 - 2021) - 2817 margid.
23. september WM: mitte ükski perforatsioon: 14
23. september WM: mitte ükski perforatsioon: 14
30. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2262 | CGS | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2263 | CGT | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2264 | CGU | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2265 | CGV | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2266 | CGW | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2267 | CGX | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2262‑2267 | Minisheet | 14,06 | - | 14,06 | - | USD | |||||||||||
| 2262‑2267 | 14,04 | - | 14,04 | - | USD |
30. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14
30. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14
30. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14
11. jaanuar WM: mitte ükski lehe suurus: 4 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
11. jaanuar WM: mitte ükski lehe suurus: 6 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2278 | CHI | 2.50$ | mitmevärviline | 3,51 | - | 3,51 | - | USD |
|
||||||||
| 2279 | CHJ | 2.50$ | mitmevärviline | 3,51 | - | 3,51 | - | USD |
|
||||||||
| 2280 | CHK | 2.50$ | mitmevärviline | 3,51 | - | 3,51 | - | USD |
|
||||||||
| 2281 | CHL | 2.50$ | mitmevärviline | 3,51 | - | 3,51 | - | USD |
|
||||||||
| 2282 | CHM | 2.50$ | mitmevärviline | 3,51 | - | 3,51 | - | USD |
|
||||||||
| 2283 | CHN | 2.50$ | mitmevärviline | 3,51 | - | 3,51 | - | USD |
|
||||||||
| 2278‑2283 | Minisheet | 21,09 | - | 21,09 | - | USD | |||||||||||
| 2278‑2283 | 21,06 | - | 21,06 | - | USD |
15. veebruar WM: mitte ükski lehe suurus: 4 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
15. veebruar WM: mitte ükski lehe suurus: 2 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
15. veebruar WM: mitte ükski lehe suurus: 6 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2290 | CHU | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2291 | CHV | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2292 | CHW | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2293 | CHX | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2294 | CHY | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2295 | CHZ | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2290‑2295 | Minisheet | 14,06 | - | 14,06 | - | USD | |||||||||||
| 2290‑2295 | 14,04 | - | 14,04 | - | USD |
28. veebruar WM: mitte ükski lehe suurus: 6 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2296 | CIA | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2297 | CIB | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2298 | CIC | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2299 | CID | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2300 | CIE | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2301 | CIF | 1.80$ | mitmevärviline | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 2296‑2301 | Minisheet | 14,06 | - | 14,06 | - | USD | |||||||||||
| 2296‑2301 | 14,04 | - | 14,04 | - | USD |
